Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Brand Name : Amydi-med
Model Number : AMD-DD-OF0001-X
MOQ : 10 sets
Price : CN¥71.28-128.30/sets
Disinfecting Type : Medical Acohol
Properties : Medical Materials & Accessories
Size : 1.2M
Stock : NO
Shelf Life : 3 years
Quality Certification : ISO 13485
Instrument classification : Class I
Product name : Disposable Defibrillation Electrodes
Compatible brand : Compatible With Philips
Cable length : 1.2M
Material : PVC
Color : White
Application : Clinic, ICU
Keyword : Defibrillation Electrodes
Certificate : ISO13485
Plug : 4 Pins
Type : General Medical Supplies
Disposable Defibrillation Electrodes Models | | | | | ||||
No. | Compatible With Brand Models | Model No. | Description | | ||||
0001 | Philips Heartstart Fr2/Fr2+/Fr3/Mrx/XI/XI+,Heartream Forerunner,Primedic | AMD-DD-AF0001-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0001-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0001-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0002 | PhysioControl lifepak 9/10/12/20/500/1000, JOUSING | AMD-DD-AF0002-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0002-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0002-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0003 | CMOS DRAKE Medical | AMD-DD-AF0003-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0003-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0003-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0004 | CU Medical System,inc, Cmos Drake, Progetti Cardiac Science | AMD-DD-AF0004-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0004-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0004-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0005 | Beijing M&B AED7000, ZoLL E-/M-/R-Series PD 1200/1400/1600/1700/2000 | AMD-DD-AF0005-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0005-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0005-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0006 | CU Medical System, inc, Philips | AMD-DD-AF0006-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0006-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0006-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0007 | ZoLL M-/E-, R-Series Aed Plus, Aed Pro | AMD-DD-AF0007-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0007-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0007-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0008 | Metrax Primedic | AMD-DD-AF0008-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0008-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0008-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0009 | Nihon Kohden | AMD-DD-AF0009-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0009-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0009-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0010 | Nihon Kohden | AMD-DD-AF0010-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0010-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0010-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0011 | Nihon Kohden | AMD-DD-AF0011-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0011-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0011-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0012 | Mediana | AMD-DD-AF0012-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0012-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0012-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
0013 | Schiller | AMD-DD-AF0013-X | Adult Defibrillation Electrode, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-PF0013-X | Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | | ||||
| | AMD-DD-OF0013-X | Adult/Child Defibrillation Electrodes, 1.2M | |
![]() |
1.2M Cable Clinic Zoll Defibrillator Pads Customizable For Different Defibrillators Images |